1. 主页 > 期货资讯 > 期货行情资讯

2023年11月13日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨

2023年11月13日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨
地区 1129B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B 单位
新疆 17316 17074 16850 16427 16515 元/吨
浙江 17500 17200 16929 16408 16517 15800 元/吨
广东 17512 17240 17020 16515 16670 15679 元/吨
河北 17510 17300 17008 16592 16663 15800 元/吨
河南 17583 17286 17022 16612 16718 15849 元/吨
江苏 17400 17230 17088 16675 16717 15900 元/吨
山东 17480 17285 17027 16648 16785 15822 元/吨
四川 17650 17370 17022 16600 16750 15837 元/吨

棉花期货实时行情
更新时间:----
  • 最新价

    --

  • 涨跌值

    --

  • 涨跌幅

    --

  •  
点击查看棉花最新行情走势

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:cjlhzkf2

工作日:9:30-18:30,节假日休息

. " />